경상북도 포항시 남구 동해면 토지 실거래가
경상북도 포항시 남구 동해면의 토지 실거래는 전체 2,202건이며, 최근 1년간 31건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 107만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-12입니다.
최근 1년 거래31건
최근 1년 평균 평당가107만원
최근 3년 거래135건
최근 1년 거래 총액69.8억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 41건 | 144만원 |
| 전 | 39건 | 37만원 |
| 답 | 34건 | 35만원 |
| 임야 | 9건 | 6만원 |
| 공장 | 3건 | 54만원 |
| 묘지 | 3건 | 32만원 |
| 잡종지 | 3건 | 33만원 |
| 유지 | 1건 | 71만원 |
| 하천 | 1건 | 3만원 |
| 창고 | 1건 | 73만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1건 | 91만원 |
| 2026-07 | 1건 | 1만원 |
| 2026-06 | 3건 | 100만원 |
| 2026-05 | 2건 | 105만원 |
| 2026-04 | 3건 | 82만원 |
| 2026-03 | 4건 | 90만원 |
| 2026-02 | 2건 | 79만원 |
| 2026-01 | 2건 | 71만원 |
| 2025-12 | 2건 | 48만원 |
| 2025-11 | 5건 | 65만원 |
| 2025-10 | 6건 | 229만원 |
| 2025-09 | 5건 | 66만원 |
| 2025-08 | 4건 | 50만원 |
| 2025-07 | 2건 | 22만원 |
| 2025-06 | 1건 | 37만원 |
| 2025-05 | 4건 | 71만원 |
| 2025-04 | 5건 | 174만원 |
| 2025-03 | 6건 | 56만원 |
| 2025-02 | 1건 | 444만원 |
| 2025-01 | 3건 | 27만원 |
| 2024-12 | 4건 | 44만원 |
| 2024-11 | 18건 | 32만원 |
| 2024-09 | 1건 | 84만원 |
| 2024-08 | 1건 | 88만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 임곡리 | 대 | 자연녹지 | 400.0㎡ (121.0평) | 1.1억원 | 91만원 |
| 2026-07-02 | 발산리 | 임야 | 농림지역 | 102,744.0㎡ (31,079.9평) | 4억원 | 1만원 |
| 2026-06-21 | 도구리 | 대 | 2종일주 | 234.0㎡ (70.8평) | 6,600만원 | 93만원 |
| 2026-06-07 | 도구리 | 답 | 2종일주 | 1,097.0㎡ (331.8평) | 1.9억원 | 57만원 |
| 2026-06-07 | 도구리 | 대 | 2종일주 | 373.0㎡ (112.8평) | 1.7억원 | 151만원 |
| 2026-05-26 | 도구리 | 대 | 준주거 | 170.0㎡ (51.4평) | 1억원 | 194만원 |
| 2026-05-13 | 신정리 | 답 | 자연녹지 | 1,574.0㎡ (476.1평) | 7,200만원 | 15만원 |
| 2026-04-21 | 금광리 | 대 | 자연녹지 | 140.3㎡ (42.4평) | 1,700만원 | 40만원 |
| 2026-04-21 | 상정리 | 대 | 자연녹지 | 136.0㎡ (41.1평) | 1,700만원 | 41만원 |
| 2026-04-01 | 공당리 | 대 | 일반상업 | 1,395.3㎡ (422.1평) | 7억원 | 166만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.