충청북도 음성군 소이면 토지 실거래가
충청북도 음성군 소이면의 토지 실거래는 전체 3,387건이며, 최근 1년간 113건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 21만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-18입니다.
최근 1년 거래113건
최근 1년 평균 평당가21만원
최근 3년 거래417건
최근 1년 거래 총액71.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 182건 | 12만원 |
| 전 | 121건 | 15만원 |
| 대 | 54건 | 40만원 |
| 임야 | 20건 | 6만원 |
| 잡종지 | 15건 | 16만원 |
| 과수원 | 10건 | 12만원 |
| 도로 | 7건 | 3만원 |
| 공장 | 4건 | 19만원 |
| 목장 | 2건 | 24만원 |
| 창고 | 1건 | 67만원 |
| 하천 | 1건 | 12만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 59만원 |
| 2026-08 | 5건 | 31만원 |
| 2026-07 | 11건 | 18만원 |
| 2026-06 | 17건 | 16만원 |
| 2026-05 | 24건 | 21만원 |
| 2026-04 | 20건 | 13만원 |
| 2026-03 | 4건 | 14만원 |
| 2026-02 | 4건 | 33만원 |
| 2026-01 | 9건 | 16만원 |
| 2025-12 | 3건 | 45만원 |
| 2025-11 | 7건 | 11만원 |
| 2025-10 | 7건 | 42만원 |
| 2025-09 | 4건 | 17만원 |
| 2025-08 | 10건 | 21만원 |
| 2025-07 | 4건 | 20만원 |
| 2025-06 | 6건 | 9만원 |
| 2025-05 | 15건 | 15만원 |
| 2025-04 | 24건 | 19만원 |
| 2025-03 | 12건 | 11만원 |
| 2025-02 | 13건 | 27만원 |
| 2025-01 | 6건 | 14만원 |
| 2024-12 | 8건 | 16만원 |
| 2024-11 | 12건 | 16만원 |
| 2024-10 | 16건 | 12만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 갑산리 | 전 | 보전관리 | 337.0㎡ (101.9평) | 120만원 | 1만원 |
| 2026-09-09 | 문등리 | 대 | 계획관리 | 317.0㎡ (95.9평) | 1.1억원 | 117만원 |
| 2026-08-28 | 대장리 | 답 | 계획관리 | 2,565.0㎡ (775.9평) | 1.7억원 | 22만원 |
| 2026-08-26 | 비산리 | 공장 | 생산관리 | 1,204.0㎡ (364.2평) | 7,525만원 | 21만원 |
| 2026-08-26 | 비산리 | 공장 | 생산관리 | 2,476.0㎡ (749.0평) | 1.5억원 | 21만원 |
| 2026-08-26 | 후미리 | 답 | 농림지역 | 1,917.2㎡ (580.0평) | 4,700만원 | 8만원 |
| 2026-08-22 | 충도리 | 대 | 생산관리 | 709.0㎡ (214.5평) | 1.7억원 | 81만원 |
| 2026-07-31 | 비산리 | 대 | 계획관리 | 400.0㎡ (121.0평) | 5,000만원 | 41만원 |
| 2026-07-27 | 충도리 | 답 | 농림지역 | 1,241.0㎡ (375.4평) | 4,000만원 | 11만원 |
| 2026-07-22 | 비산리 | 도로 | 보전관리 | 2,699.0㎡ (816.4평) | 7,960만원 | 10만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.