울산광역시 울주군 언양읍 토지 실거래가
울산광역시 울주군 언양읍의 토지 실거래는 전체 2,569건이며, 최근 1년간 60건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 180만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-14입니다.
최근 1년 거래60건
최근 1년 평균 평당가180만원
최근 3년 거래198건
최근 1년 거래 총액273.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 89건 | 67만원 |
| 대 | 36건 | 432만원 |
| 임야 | 24건 | 20만원 |
| 전 | 23건 | 86만원 |
| 공장 | 11건 | 131만원 |
| 잡종지 | 8건 | 107만원 |
| 도로 | 3건 | 40만원 |
| 제방 | 2건 | 80만원 |
| 과수원 | 1건 | 26만원 |
| 하천 | 1건 | 252만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3건 | 65만원 |
| 2026-08 | 8건 | 78만원 |
| 2026-07 | 2건 | 240만원 |
| 2026-06 | 2건 | 99만원 |
| 2026-05 | 6건 | 31만원 |
| 2026-04 | 9건 | 74만원 |
| 2026-03 | 6건 | 554만원 |
| 2026-02 | 2건 | 181만원 |
| 2026-01 | 5건 | 558만원 |
| 2025-12 | 4건 | 187만원 |
| 2025-11 | 10건 | 109만원 |
| 2025-10 | 3건 | 44만원 |
| 2025-09 | 6건 | 128만원 |
| 2025-08 | 3건 | 125만원 |
| 2025-07 | 9건 | 125만원 |
| 2025-06 | 2건 | 524만원 |
| 2025-05 | 7건 | 296만원 |
| 2025-04 | 5건 | 144만원 |
| 2025-03 | 14건 | 130만원 |
| 2025-02 | 4건 | 254만원 |
| 2025-01 | 4건 | 91만원 |
| 2024-12 | 15건 | 72만원 |
| 2024-10 | 2건 | 54만원 |
| 2024-09 | 9건 | 45만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 반송리 | 전 | 자연녹지 | 849.0㎡ (256.8평) | 2.4억원 | 93만원 |
| 2026-09-14 | 반송리 | 잡종지 | 자연녹지 | 526.0㎡ (159.1평) | 1.4억원 | 89만원 |
| 2026-09-08 | 다개리 | 답 | 생산녹지 | 1,589.0㎡ (480.7평) | 7,000만원 | 15만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 임야 | 자연녹지 | 1,104.0㎡ (334.0평) | 1.1억원 | 34만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 대 | 자연녹지 | 2,126.0㎡ (643.1평) | 8.8억원 | 137만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 대 | 자연녹지 | 6,322.0㎡ (1,912.4평) | 26.4억원 | 138만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 임야 | 자연녹지 | 181.0㎡ (54.8평) | 1,845만원 | 34만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 임야 | 자연녹지 | 108.0㎡ (32.7평) | 973만원 | 30만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 대 | 자연녹지 | 4,606.0㎡ (1,393.3평) | 22억원 | 158만원 |
| 2026-08-24 | 구수리 | 임야 | 자연녹지 | 490.0㎡ (148.2평) | 3,502만원 | 24만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.