울산광역시 남구 야음동 토지 실거래가
울산광역시 남구 야음동의 토지 실거래는 전체 280건이며, 최근 1년간 27건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 1,097만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-18입니다.
최근 1년 거래27건
최근 1년 평균 평당가1,097만원
최근 3년 거래85건
최근 1년 거래 총액1,649.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 63건 | 1,981만원 |
| 답 | 7건 | 420만원 |
| 도로 | 5건 | 614만원 |
| 잡종지 | 4건 | 1,230만원 |
| 전 | 3건 | 616만원 |
| 임야 | 2건 | 103만원 |
| 철도 | 1건 | 589만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1건 | 1,199만원 |
| 2026-08 | 8건 | 421만원 |
| 2026-07 | 1건 | 2,915만원 |
| 2026-06 | 1건 | 2,604만원 |
| 2026-04 | 1건 | 175만원 |
| 2026-02 | 5건 | 1,204만원 |
| 2026-01 | 2건 | 957만원 |
| 2025-12 | 3건 | 957만원 |
| 2025-11 | 2건 | 982만원 |
| 2025-10 | 3건 | 2,191만원 |
| 2025-09 | 5건 | 1,525만원 |
| 2025-08 | 3건 | 574만원 |
| 2025-07 | 2건 | 392만원 |
| 2025-06 | 3건 | 1,123만원 |
| 2025-04 | 1건 | 796만원 |
| 2025-03 | 30건 | 2,750만원 |
| 2025-02 | 2건 | 718만원 |
| 2025-01 | 2건 | 791만원 |
| 2024-11 | 1건 | 507만원 |
| 2024-10 | 3건 | 598만원 |
| 2024-08 | 1건 | 30만원 |
| 2024-07 | 3건 | 1,348만원 |
| 2024-02 | 1건 | 1,732만원 |
| 2023-10 | 1건 | 867만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 대 | 2종일주 | 151.6㎡ (45.9평) | 5.5억원 | 1,199만원 |
| 2026-08-28 | 대 | 3종일주 | 3,090.2㎡ (934.8평) | 3.1억원 | 33만원 |
| 2026-08-19 | 답 | 1종일주 | 240.0㎡ (72.6평) | 2.6억원 | 359만원 |
| 2026-08-19 | 잡종지 | 1종일주 | 855.0㎡ (258.6평) | 9.7억원 | 375만원 |
| 2026-08-19 | 답 | 1종일주 | 747.0㎡ (226.0평) | 8.1억원 | 359만원 |
| 2026-08-19 | 답 | 1종일주 | 255.0㎡ (77.1평) | 2.8억원 | 359만원 |
| 2026-08-19 | 답 | 1종일주 | 542.0㎡ (164.0평) | 5.9억원 | 359만원 |
| 2026-08-19 | 답 | 1종일주 | 694.0㎡ (209.9평) | 7.5억원 | 359만원 |
| 2026-08-01 | 대 | 3종일주 | 107.8㎡ (32.6평) | 3.8억원 | 1,164만원 |
| 2026-07-20 | 대 | 준주거 | 16,672.0㎡ (5,043.3평) | 1,470억원 | 2,915만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.