대전광역시 유성구 토지 실거래가
대전광역시 유성구의 토지 실거래는 전체 8,799건이며, 최근 1년간 195건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 978만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-16입니다.
최근 1년 거래195건
최근 1년 평균 평당가978만원
최근 3년 거래687건
최근 1년 거래 총액2,236.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 347건 | 1,307만원 |
| 답 | 127건 | 110만원 |
| 전 | 116건 | 162만원 |
| 임야 | 51건 | 65만원 |
| 잡종지 | 10건 | 429만원 |
| 과수원 | 8건 | 218만원 |
| 공장 | 7건 | 463만원 |
| 도로 | 5건 | 202만원 |
| 목장 | 3건 | 22만원 |
| 주차장 | 3건 | 459만원 |
| 학교 | 2건 | 569만원 |
| 묘지 | 2건 | 174만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 6건 | 496만원 |
| 2026-08 | 15건 | 1,154만원 |
| 2026-07 | 9건 | 342만원 |
| 2026-06 | 12건 | 1,339만원 |
| 2026-05 | 15건 | 1,256만원 |
| 2026-04 | 23건 | 710만원 |
| 2026-03 | 26건 | 889만원 |
| 2026-02 | 15건 | 1,364만원 |
| 2026-01 | 23건 | 611만원 |
| 2025-12 | 12건 | 1,316만원 |
| 2025-11 | 20건 | 1,143만원 |
| 2025-10 | 19건 | 1,048만원 |
| 2025-09 | 14건 | 675만원 |
| 2025-08 | 21건 | 638만원 |
| 2025-07 | 34건 | 642만원 |
| 2025-06 | 35건 | 1,182만원 |
| 2025-05 | 44건 | 921만원 |
| 2025-04 | 34건 | 650만원 |
| 2025-03 | 54건 | 458만원 |
| 2025-02 | 21건 | 835만원 |
| 2025-01 | 21건 | 475만원 |
| 2024-12 | 21건 | 2,395만원 |
| 2024-11 | 4건 | 953만원 |
| 2024-10 | 23건 | 261만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 관저동 | 2건 | 636만원 | 225건 |
| 교촌동 | 6건 | 371만원 | 303건 |
| 대정동 | 9건 | 190만원 | 347건 |
| 용계동 | 7건 | 719만원 | 504건 |
| 학하동 | 2건 | 585만원 | 602건 |
| 계산동 | 1건 | 936만원 | 459건 |
| 성북동 | 7건 | 69만원 | 263건 |
| 세동 | 2건 | 37만원 | 263건 |
| 송정동 | 3건 | 53만원 | 181건 |
| 방동 | 2건 | 31만원 | 218건 |
| 봉명동 | 12건 | 2,174만원 | 398건 |
| 구암동 | 23건 | 830만원 | 453건 |
| 덕명동 | 4건 | 963만원 | 375건 |
| 원신흥동 | 6건 | 1,358만원 | 224건 |
| 구암동 | 4건 | 929만원 | 279건 |
| 복용동 | 3건 | 368만원 | 532건 |
| 장대동 | 11건 | 1,507만원 | 178건 |
| 갑동 | 2건 | 301만원 | 107건 |
| 노은동 | 12건 | 1,094만원 | 161건 |
| 지족동 | 9건 | 1,008만원 | 183건 |
| 죽동 | 2건 | 1,300만원 | 204건 |
| 궁동 | 5건 | 1,961만원 | 49건 |
| 어은동 | 1건 | 1,126만원 | 1건 |
| 신성동 | 10건 | 1,162만원 | 69건 |
| 가정동 | 0건 | - | 7건 |
| 도룡동 | 4건 | 2,387만원 | 49건 |
| 장동 | 0건 | - | 26건 |
| 방현동 | 0건 | - | 10건 |
| 화암동 | 1건 | 349만원 | 118건 |
| 덕진동 | 0건 | - | 29건 |
| 하기동 | 5건 | 655만원 | 284건 |
| 추목동 | 0건 | - | 3건 |
| 자운동 | 2건 | 374만원 | 27건 |
| 신봉동 | 0건 | - | 1건 |
| 안산동 | 0건 | - | 134건 |
| 외삼동 | 0건 | - | 99건 |
| 반석동 | 12건 | 1,079만원 | 177건 |
| 문지동 | 1건 | 1,880만원 | 45건 |
| 전민동 | 3건 | 2,384만원 | 80건 |
| 원촌동 | 1건 | 491만원 | 46건 |
| 탑립동 | 3건 | 1,103만원 | 110건 |
| 관평동 | 3건 | 898만원 | 139건 |
| 봉산동 | 3건 | 677만원 | 255건 |
| 관평동 | 5건 | 1,206만원 | 154건 |
| 송강동 | 0건 | - | 38건 |
| 금고동 | 1건 | 4만원 | 44건 |
| 대동 | 3건 | 56만원 | 107건 |
| 금탄동 | 2건 | 2,084원 | 57건 |
| 신동 | 0건 | - | 41건 |
| 구룡동 | 1건 | 504만원 | 25건 |
| 구룡동 | 0건 | - | 116건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.