인천광역시 계양구 다남동 토지 실거래가
인천광역시 계양구 다남동의 토지 실거래는 전체 197건이며, 최근 1년간 1건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 625만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2025-11-17입니다.
최근 1년 거래1건
최근 1년 평균 평당가625만원
최근 3년 거래20건
최근 1년 거래 총액4.1억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전 | 13건 | 135만원 |
| 대 | 4건 | 623만원 |
| 답 | 2건 | 507만원 |
| 임야 | 1건 | 139만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2025-11 | 1건 | 625만원 |
| 2025-09 | 1건 | 584만원 |
| 2025-07 | 2건 | 507만원 |
| 2025-05 | 1건 | 263만원 |
| 2025-04 | 2건 | 82만원 |
| 2024-12 | 1건 | 367만원 |
| 2024-10 | 5건 | 64만원 |
| 2024-08 | 1건 | 153만원 |
| 2024-06 | 1건 | 263만원 |
| 2024-05 | 1건 | 580만원 |
| 2024-04 | 2건 | 438만원 |
| 2024-01 | 1건 | 139만원 |
| 2023-11 | 1건 | 50만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 대 | 1종일주 | 216.7㎡ (65.6평) | 4.1억원 | 625만원 |
| 2025-09-30 | 대 | 1종일주 | 348.1㎡ (105.3평) | 6.2억원 | 584만원 |
| 2025-07-01 | 답 | 1종일주 | 103.1㎡ (31.2평) | 5.5억원 | 531만원 |
| 2025-07-01 | 답 | 1종일주 | 114.0㎡ (34.5평) | 5.5억원 | 483만원 |
| 2025-05-31 | 전 | 개발제한 | 98.9㎡ (29.9평) | 2.6억원 | 263만원 |
| 2025-04-21 | 전 | 개발제한 | 709.1㎡ (214.5평) | 5.9억원 | 83만원 |
| 2025-04-21 | 전 | 개발제한 | 54.8㎡ (16.6평) | 4,500만원 | 82만원 |
| 2024-12-23 | 전 | 1종일주 | 149.7㎡ (45.3평) | 5.5억원 | 367만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.