대구광역시 북구 도남동 토지 실거래가
대구광역시 북구 도남동의 토지 실거래는 전체 160건이며, 최근 1년간 1건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 230만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-19입니다.
최근 1년 거래1건
최근 1년 평균 평당가230만원
최근 3년 거래15건
최근 1년 거래 총액1.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 8건 | 363만원 |
| 답 | 5건 | 113만원 |
| 임야 | 2건 | 1만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 1건 | 230만원 |
| 2025-09 | 1건 | 475만원 |
| 2025-06 | 1건 | 356만원 |
| 2025-05 | 1건 | 340만원 |
| 2025-04 | 1건 | 57만원 |
| 2025-02 | 1건 | 40만원 |
| 2024-12 | 1건 | 32만원 |
| 2024-10 | 1건 | 380만원 |
| 2024-08 | 1건 | 323만원 |
| 2024-07 | 1건 | 336만원 |
| 2024-04 | 1건 | 358만원 |
| 2024-03 | 1건 | 331만원 |
| 2023-12 | 2건 | 1만원 |
| 2023-10 | 1건 | 207만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 답 | 개발제한 | 229.0㎡ (69.3평) | 1.6억원 | 230만원 |
| 2025-09-05 | 대 | 1종일주 | 222.0㎡ (67.2평) | 3.2억원 | 475만원 |
| 2025-06-12 | 대 | 1종전주 | 79.6㎡ (24.1평) | 2.8억원 | 356만원 |
| 2025-05-05 | 대 | 1종일주 | 476.0㎡ (144.0평) | 4.9억원 | 340만원 |
| 2025-04-18 | 답 | 개발제한 | 429.0㎡ (129.8평) | 2.4억원 | 57만원 |
| 2025-02-24 | 답 | 개발제한 | 376.9㎡ (114.0평) | 1.5억원 | 40만원 |
| 2024-12-10 | 답 | 개발제한 | 216.0㎡ (65.3평) | 7,000만원 | 32만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
산격동칠성동1가읍내동노원동1가대현동태전동복현동서변동노원동2가노원동1가학정동노원동1가관음동국우동칠성동1가서변동검단동노곡동동변동사수동금호동매천동고성동1가동천동고성동2가동호동고성동1가구암동팔달동연경동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.