부산광역시 강서구 대저2동 토지 실거래가
부산광역시 강서구 대저2동의 토지 실거래는 전체 745건이며, 최근 1년간 39건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 559만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-07-28입니다.
최근 1년 거래39건
최근 1년 평균 평당가559만원
최근 3년 거래117건
최근 1년 거래 총액465.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 47건 | 726만원 |
| 답 | 40건 | 172만원 |
| 전 | 8건 | 138만원 |
| 잡종지 | 8건 | 294만원 |
| 목장 | 4건 | 273만원 |
| 창고 | 4건 | 285만원 |
| 도로 | 2건 | 281만원 |
| 주차장 | 1건 | 497만원 |
| 구거 | 1건 | 379만원 |
| 공장 | 1건 | 801만원 |
| 제방 | 1건 | 51만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 4건 | 383만원 |
| 2026-06 | 2건 | 419만원 |
| 2026-05 | 1건 | 612만원 |
| 2026-04 | 6건 | 367만원 |
| 2026-03 | 5건 | 385만원 |
| 2026-02 | 4건 | 1,038만원 |
| 2026-01 | 3건 | 349만원 |
| 2025-12 | 1건 | 779만원 |
| 2025-11 | 6건 | 693만원 |
| 2025-10 | 7건 | 651만원 |
| 2025-09 | 9건 | 455만원 |
| 2025-08 | 8건 | 313만원 |
| 2025-07 | 2건 | 213만원 |
| 2025-06 | 6건 | 331만원 |
| 2025-05 | 9건 | 361만원 |
| 2025-04 | 5건 | 509만원 |
| 2025-03 | 7건 | 472만원 |
| 2025-02 | 2건 | 329만원 |
| 2025-01 | 3건 | 174만원 |
| 2024-12 | 2건 | 379만원 |
| 2024-11 | 2건 | 53만원 |
| 2024-10 | 2건 | 93만원 |
| 2024-08 | 1건 | 204만원 |
| 2024-07 | 2건 | 376만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 대 | 개발제한 | 536.0㎡ (162.1평) | 11.4억원 | 700만원 |
| 2026-07-28 | 도로 | 개발제한 | 181.0㎡ (54.8평) | 1억원 | 183만원 |
| 2026-07-28 | 답 | 개발제한 | 1,364.0㎡ (412.6평) | 1.6억원 | 38만원 |
| 2026-07-07 | 대 | 1종일주 | 281.0㎡ (85.0평) | 5.2억원 | 612만원 |
| 2026-06-24 | 답 | 개발제한 | 1,344.0㎡ (406.6평) | 2.2억원 | 54만원 |
| 2026-06-23 | 대 | 유통상업 | 1,812.2㎡ (548.2평) | 43억원 | 784만원 |
| 2026-05-14 | 대 | 1종일주 | 488.0㎡ (147.6평) | 9억원 | 612만원 |
| 2026-04-27 | 답 | 개발제한 | 2,185.0㎡ (661.0평) | 2.9억원 | 44만원 |
| 2026-04-14 | 대 | 개발제한 | 330.0㎡ (99.8평) | 8.2억원 | 816만원 |
| 2026-04-09 | 답 | 개발제한 | 2,965.0㎡ (896.9평) | 11.7억원 | 130만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.