전남광주통합특별시 함평군 엄다면 토지 실거래가
전남광주통합특별시 함평군 엄다면의 토지 실거래는 전체 2,084건이며, 최근 1년간 48건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 9만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-25입니다.
최근 1년 거래48건
최근 1년 평균 평당가9만원
최근 3년 거래272건
최근 1년 거래 총액28.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 126건 | 8만원 |
| 전 | 90건 | 6만원 |
| 대 | 43건 | 14만원 |
| 임야 | 4건 | 7만원 |
| 공장 | 2건 | 13만원 |
| 잡종지 | 1건 | 11만원 |
| 유지 | 1건 | 5,013원 |
| 창고 | 1건 | 8만원 |
| 하천 | 1건 | 7만원 |
| 도로 | 1건 | 9만원 |
| 묘지 | 1건 | 4만원 |
| 과수원 | 1건 | 5만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 6건 | 8만원 |
| 2026-05 | 4건 | 10만원 |
| 2026-04 | 13건 | 7만원 |
| 2026-03 | 8건 | 10만원 |
| 2026-02 | 2건 | 14만원 |
| 2026-01 | 6건 | 11만원 |
| 2025-11 | 3건 | 7만원 |
| 2025-10 | 6건 | 8만원 |
| 2025-09 | 8건 | 9만원 |
| 2025-08 | 7건 | 6만원 |
| 2025-07 | 9건 | 8만원 |
| 2025-06 | 2건 | 24만원 |
| 2025-05 | 10건 | 10만원 |
| 2025-04 | 12건 | 15만원 |
| 2025-03 | 18건 | 8만원 |
| 2025-02 | 18건 | 7만원 |
| 2025-01 | 6건 | 6만원 |
| 2024-12 | 14건 | 6만원 |
| 2024-11 | 7건 | 5만원 |
| 2024-10 | 5건 | 7만원 |
| 2024-09 | 5건 | 7만원 |
| 2024-08 | 18건 | 7만원 |
| 2024-07 | 7건 | 4만원 |
| 2024-06 | 10건 | 9만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 엄다리 | 답 | 농림지역 | 1,746.0㎡ (528.2평) | 5,280만원 | 10만원 |
| 2026-06-25 | 학야리 | 답 | 농림지역 | 4,084.6㎡ (1,235.6평) | 1.2억원 | 10만원 |
| 2026-06-25 | 학야리 | 답 | 농림지역 | 3,044.4㎡ (920.9평) | 9,224만원 | 10만원 |
| 2026-06-12 | 성천리 | 전 | 보전관리 | 942.0㎡ (285.0평) | 485만원 | 2만원 |
| 2026-06-09 | 화양리 | 답 | 농림지역 | 3,949.4㎡ (1,194.7평) | 1.1억원 | 10만원 |
| 2026-06-05 | 송로리 | 답 | 농림지역 | 2,484.6㎡ (751.6평) | 5,963만원 | 8만원 |
| 2026-05-18 | 송로리 | 전 | 생산관리 | 4,017.0㎡ (1,215.1평) | 1.2억원 | 10만원 |
| 2026-05-18 | 송로리 | 전 | 생산관리 | 606.0㎡ (183.3평) | 1,900만원 | 10만원 |
| 2026-05-08 | 화양리 | 답 | 농림지역 | 3,415.9㎡ (1,033.3평) | 1.1억원 | 11만원 |
| 2026-05-07 | 송로리 | 답 | 농림지역 | 5,181.7㎡ (1,567.5평) | 1.4억원 | 9만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.