전남광주통합특별시 장흥군 장동면 토지 실거래가
전남광주통합특별시 장흥군 장동면의 토지 실거래는 전체 1,803건이며, 최근 1년간 95건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 8만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-04입니다.
최근 1년 거래95건
최근 1년 평균 평당가8만원
최근 3년 거래342건
최근 1년 거래 총액31.9억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 152건 | 6만원 |
| 전 | 76건 | 5만원 |
| 임야 | 69건 | 8,034원 |
| 대 | 34건 | 21만원 |
| 목장 | 6건 | 3,043원 |
| 창고 | 2건 | 18만원 |
| 묘지 | 1건 | 4만원 |
| 잡종지 | 1건 | 5만원 |
| 유지 | 1건 | 4,017원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 3건 | 5만원 |
| 2026-05 | 23건 | 6만원 |
| 2026-04 | 15건 | 6만원 |
| 2026-03 | 3건 | 8만원 |
| 2026-02 | 13건 | 6만원 |
| 2026-01 | 4건 | 7만원 |
| 2025-12 | 13건 | 16만원 |
| 2025-11 | 18건 | 8만원 |
| 2025-10 | 3건 | 6만원 |
| 2025-09 | 13건 | 6만원 |
| 2025-08 | 7건 | 3만원 |
| 2025-07 | 4건 | 4만원 |
| 2025-06 | 6건 | 11만원 |
| 2025-05 | 17건 | 6만원 |
| 2025-04 | 7건 | 11만원 |
| 2025-03 | 24건 | 6만원 |
| 2025-02 | 2건 | 2,553원 |
| 2025-01 | 9건 | 9만원 |
| 2024-12 | 31건 | 2만원 |
| 2024-11 | 7건 | 3만원 |
| 2024-10 | 9건 | 8만원 |
| 2024-09 | 1건 | 1만원 |
| 2024-07 | 9건 | 7만원 |
| 2024-06 | 5건 | 9만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 배산리 | 답 | 농림지역 | 1,600.0㎡ (484.0평) | 3,840만원 | 8만원 |
| 2026-06-04 | 배산리 | 답 | 농림지역 | 3,633.0㎡ (1,099.0평) | 8,719만원 | 8만원 |
| 2026-06-01 | 배산리 | 임야 | 생산관리 | 79,339.0㎡ (23,999.9평) | 1.1억원 | 4,417원 |
| 2026-05-28 | 반산리 | 답 | 농림지역 | 234.0㎡ (70.8평) | 608만원 | 9만원 |
| 2026-05-28 | 반산리 | 답 | 농림지역 | 887.0㎡ (268.3평) | 2,395만원 | 9만원 |
| 2026-05-26 | 반산리 | 답 | 농림지역 | 1,549.0㎡ (468.6평) | 4,182만원 | 9만원 |
| 2026-05-20 | 반산리 | 답 | 농림지역 | 1,896.0㎡ (573.5평) | 5,119만원 | 9만원 |
| 2026-05-20 | 조양리 | 답 | 농림지역 | 1,241.0㎡ (375.4평) | 3,227만원 | 9만원 |
| 2026-05-20 | 조양리 | 답 | 농림지역 | 1,490.0㎡ (450.7평) | 3,874만원 | 9만원 |
| 2026-05-18 | 조양리 | 답 | 농림지역 | 4,910.9㎡ (1,485.5평) | 1.4억원 | 10만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.