전남광주통합특별시 광양시 토지 실거래가
전남광주통합특별시 광양시의 토지 실거래는 전체 12,005건이며, 최근 1년간 367건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 115만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-23입니다.
최근 1년 거래367건
최근 1년 평균 평당가115만원
최근 3년 거래1,841건
최근 1년 거래 총액627.8억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 686건 | 25만원 |
| 대 | 434건 | 250만원 |
| 임야 | 313건 | 16만원 |
| 전 | 290건 | 25만원 |
| 공장 | 50건 | 87만원 |
| 잡종지 | 29건 | 75만원 |
| 도로 | 13건 | 28만원 |
| 묘지 | 7건 | 15만원 |
| 창고 | 6건 | 91만원 |
| 구거 | 3건 | 99만원 |
| 주차장 | 2건 | 303만원 |
| 유지 | 2건 | 13만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 26건 | 98만원 |
| 2026-05 | 39건 | 134만원 |
| 2026-04 | 83건 | 90만원 |
| 2026-03 | 39건 | 114만원 |
| 2026-02 | 34건 | 186만원 |
| 2026-01 | 42건 | 139만원 |
| 2025-12 | 22건 | 208만원 |
| 2025-11 | 38건 | 78만원 |
| 2025-10 | 44건 | 66만원 |
| 2025-09 | 59건 | 104만원 |
| 2025-08 | 51건 | 177만원 |
| 2025-07 | 74건 | 90만원 |
| 2025-06 | 76건 | 82만원 |
| 2025-05 | 86건 | 87만원 |
| 2025-04 | 76건 | 97만원 |
| 2025-03 | 84건 | 80만원 |
| 2025-02 | 60건 | 91만원 |
| 2025-01 | 66건 | 92만원 |
| 2024-12 | 47건 | 42만원 |
| 2024-11 | 52건 | 35만원 |
| 2024-10 | 45건 | 40만원 |
| 2024-09 | 46건 | 65만원 |
| 2024-08 | 41건 | 48만원 |
| 2024-07 | 36건 | 45만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 황금동 | 1건 | 10만원 | 289건 |
| 황길동 | 3건 | 124만원 | 305건 |
| 도이동 | 0건 | - | 83건 |
| 도이동 | 11건 | 192만원 | 272건 |
| 중군동 | 2건 | 736원 | 87건 |
| 중동 | 21건 | 705만원 | 225건 |
| 마동 | 8건 | 430만원 | 504건 |
| 광영동 | 9건 | 257만원 | 160건 |
| 태인동 | 17건 | 101만원 | 221건 |
| 금호동 | 0건 | - | 1건 |
| 광양읍 | 89건 | 141만원 | 2,801건 |
| 봉강면 | 19건 | 38만원 | 972건 |
| 옥룡면 | 32건 | 27만원 | 1,338건 |
| 광영동 | 38건 | 31만원 | 1,174건 |
| 진상면 | 42건 | 12만원 | 1,318건 |
| 진월면 | 51건 | 26만원 | 1,399건 |
| 다압면 | 24건 | 19만원 | 856건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.