서울특별시 영등포구 대림동 토지 실거래가
서울특별시 영등포구 대림동의 토지 실거래는 전체 96건이며, 최근 1년간 27건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 2,109만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-08입니다.
최근 1년 거래27건
최근 1년 평균 평당가2,109만원
최근 3년 거래49건
최근 1년 거래 총액361.1억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 43건 | 2,284만원 |
| 답 | 5건 | 276만원 |
| 잡종지 | 1건 | 263만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 1,258만원 |
| 2026-08 | 3건 | 2,790만원 |
| 2026-06 | 2건 | 2,428만원 |
| 2026-04 | 3건 | 2,036만원 |
| 2026-03 | 4건 | 1,933만원 |
| 2026-02 | 2건 | 1,442만원 |
| 2026-01 | 3건 | 2,473만원 |
| 2025-12 | 2건 | 2,555만원 |
| 2025-11 | 4건 | 2,525만원 |
| 2025-10 | 2건 | 927만원 |
| 2025-09 | 2건 | 2,404만원 |
| 2025-07 | 1건 | 297만원 |
| 2025-06 | 6건 | 1,455만원 |
| 2025-05 | 6건 | 2,498만원 |
| 2025-04 | 4건 | 2,428만원 |
| 2025-03 | 1건 | 2,332만원 |
| 2025-02 | 1건 | 1,786만원 |
| 2024-07 | 1건 | 259만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 대 | 2종일주 | 99.0㎡ (29.9평) | 2.5억원 | 835만원 |
| 2026-09-07 | 대 | 2종일주 | 99.3㎡ (30.0평) | 5.1억원 | 1,681만원 |
| 2026-08-31 | 대 | 2종일주 | 132.0㎡ (39.9평) | 8.3억원 | 2,079만원 |
| 2026-08-25 | 대 | 3종일주 | 990.8㎡ (299.7평) | 120억원 | 4,004만원 |
| 2026-08-21 | 대 | 2종일주 | 99.0㎡ (29.9평) | 6.9억원 | 2,287만원 |
| 2026-06-26 | 대 | 2종일주 | 116.0㎡ (35.1평) | 10.1억원 | 2,878만원 |
| 2026-06-09 | 대 | 2종일주 | 128.7㎡ (38.9평) | 7.7억원 | 1,978만원 |
| 2026-04-29 | 대 | 2종일주 | 111.0㎡ (33.6평) | 8.2억원 | 2,427만원 |
| 2026-04-25 | 대 | 2종일주 | 109.0㎡ (33.0평) | 6.5억원 | 1,971만원 |
| 2026-04-08 | 대 | 준주거 | 116.0㎡ (35.1평) | 6억원 | 1,710만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
신길동도림동양평동5가당산동1가영등포동2가문래동1가문래동2가문래동3가문래동4가양평동1가양평동4가양평동2가영등포동영등포동3가당산동3가영등포동4가영등포동5가영등포동8가당산동4가문래동5가당산동6가당산동5가당산동2가영등포동7가여의도동문래동6가양평동3가영등포동6가영등포동1가양평동6가
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.