창원 마산합포구 자산구역
경상남도 창원특례시 마산합포구의 재개발 구역입니다. 현재 '관리처분인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 관리처분인가 (22.09) |
| 위치 | 경상남도 창원특례시 마산합포구 |
| 사업지 면적 | 68,753㎡ (약 20,798평) |
| 계획 세대수 | 1,250세대 |
| 층수 | 지하2층-지상33층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 16.12 |
| 용적률 | 249.89 |
| 조합·추진위 주소 | 경상북도 창원시 마산합포구 문신길 78, 지하1층(자산동, 블루캐슬) |
기준일 2025-03-20. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기