창원 성산구 신촌2구역
경상남도 창원특례시 성산구의 재건축 구역입니다. 현재 '관리처분인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 관리처분인가 (20.04) |
| 위치 | 경상남도 창원특례시 성산구 |
| 사업지 면적 | 13,558㎡ (약 4,101평) |
| 계획 세대수 | 258세대 |
| 층수 | 지하2층-지상22층 |
| 용도지역 | 제2종 전용주거지역 |
| 건폐율 | 20.36 |
| 용적률 | 214.78 |
| 조합·추진위 주소 | 경상북도 창원시 성산구 신촌로 29, 신촌빌딩 706호 |
기준일 2025-03-20. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기