청주 상당구 탑동2구역
충청북도 청주시 상당구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (22.11) |
| 위치 | 충청북도 청주시 상당구 |
| 사업지 면적 | 79,051㎡ (약 23,913평) |
| 계획 세대수 | 1,368세대 |
| 층수 | 지하2층-지상35층 |
| 단지명(예정) | 청주 센트럴 힐데스 하임 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 19.32 |
| 용적률 | 246.26 |
| 조합·추진위 주소 | 충청북도 기타 청주시 상당구 영운로 138, 3층 |
기준일 2025-02-20. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기 충청북도 청주시 상당구 토지 실거래가