청주 서원구 사모1구역
충청북도 청주시 서원구의 재개발 구역입니다. 현재 '관리처분인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 관리처분인가 (21.03) |
| 위치 | 충청북도 청주시 서원구 |
| 사업지 면적 | 129,736㎡ (약 39,245평) |
| 계획 세대수 | 2,512세대 |
| 층수 | 지하3층-지상29층 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 16.02 |
| 용적률 | 249.45 |
| 조합·추진위 주소 | 충청북도 기타 청주시 서원구 쌍샘로 100-2, 2층 |
기준일 2025-02-20. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기 충청북도 청주시 서원구 토지 실거래가