인천 계양구 효성1구역
인천광역시 계양구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (21.10) |
| 위치 | 인천광역시 계양구 |
| 사업지 면적 | 73,301㎡ (약 22,173평) |
| 계획 세대수 | 1,646세대 |
| 층수 | 지하2층-지상33층 |
| 시공사 | DL E&C |
| 단지명(예정) | e편한세상 계양 더 프리미어 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 14.83 |
| 용적률 | 274.87 |
| 조합·추진위 주소 | 인천광역시 계양구 까치말로 20, 2층(작전동) |
기준일 2024-08-28. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.