서울 강동구 천호2구역
서울특별시 강동구의 재건축 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (22.07) |
| 위치 | 서울특별시 강동구 |
| 사업지 면적 | 9,901㎡ (약 2,995평) |
| 계획 세대수 | 188세대 |
| 동 수 | 2 |
| 층수 | 지하4층-지상20층 |
| 단지명(예정) | 힐데스하임 천호 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 29.57 |
| 용적률 | 298.48 |
| 조합·추진위 주소 | 서울특별시 강동구 올림픽로78길 30, 비104호(천호동, 힐데스하임) |
기준일 2025-04-10. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.