고양 고양동1-2구역
경기도 고양특례시의 재개발 구역입니다. 현재 '관리처분인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 관리처분인가 (19.04) |
| 위치 | 경기도 고양특례시 |
| 사업지 면적 | 16,155㎡ (약 4,887평) |
| 계획 세대수 | 309세대 |
| 층수 | 지하2층-지상15층 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 21.39 |
| 용적률 | 217.46 |
| 조합·추진위 주소 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 141번지 2층 |
기준일 2024-07-04. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기