김포 북변3구역
경기도 김포시의 재개발 구역입니다. 현재 '준공예정' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공예정 (27.12) |
| 위치 | 경기도 김포시 |
| 사업지 면적 | 59,562㎡ (약 18,017평) |
| 계획 세대수 | 1,200세대 |
| 동 수 | 13동 |
| 층수 | 지하3층-지상29층 |
| 단지명(예정) | 김포 북변 우미린 파크 리브 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 21.58 |
| 용적률 | 291.58 |
| 조합·추진위 주소 | 경기도 김포시 북변1로 20-6 |
기준일 2025-08-21. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.