아산 모종1구역
충청남도 아산시의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (22.02) |
| 위치 | 충청남도 아산시 |
| 사업지 면적 | 24,129㎡ (약 7,299평) |
| 계획 세대수 | 463세대 |
| 동 수 | 4동 |
| 층수 | 지하2층-지상23층 |
| 단지명(예정) | 모종 금호 어울림 아이퍼스트 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 18.41 |
| 용적률 | 231.06 |
| 조합·추진위 주소 | 충청남도 아산시 삼동로 94-1, 2층 (모종동) |
기준일 2025-02-27. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.