부산 영도구 영도1재정비촉진5구역
부산광역시 영도구의 재개발 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (18.02) |
| 위치 | 부산광역시 영도구 |
| 사업지 면적 | 255,359㎡ (약 77,246평) |
| 계획 세대수 | 4,445세대 |
| 층수 | 지하3층-지상40층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 15.41 |
| 용적률 | 260.83 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 영도구 신선동3가 89-21 |
기준일 2025-02-06. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.