수원 우만동 금성아파트
경기도 수원특례시의 재건축 구역입니다. 현재 '착공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 착공 (23.07) |
| 위치 | 경기도 수원특례시 |
| 사업지 면적 | 3,783㎡ (약 1,144평) |
| 계획 세대수 | 91세대 |
| 동 수 | 32동 |
| 층수 | 지하2층-지상15층 |
| 단지명(예정) | 남광교 퍼스트 루브루 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 32.85 |
| 용적률 | 247.51 |
| 조합·추진위 주소 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로215번길 101동 상가207호 |
기준일 2025-09-11. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기