서울 금천구 우창연립
서울특별시 금천구의 재건축 구역입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 금천구 |
| 사업지 면적 | 5,149㎡ (약 1,558평) |
| 계획 세대수 | 180세대 |
| 동 수 | 3동 |
| 층수 | 지하2층-지상20층 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 건폐율 | 24.70 |
| 용적률 | 280.17 |
| 조합·추진위 주소 | 서울특별시 금천구 서부샛길 572 (가산동) |
기준일 2025-04-23. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
서울특별시 금천구의 재건축 구역입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 금천구 |
| 사업지 면적 | 5,149㎡ (약 1,558평) |
| 계획 세대수 | 180세대 |
| 동 수 | 3동 |
| 층수 | 지하2층-지상20층 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 건폐율 | 24.70 |
| 용적률 | 280.17 |
| 조합·추진위 주소 | 서울특별시 금천구 서부샛길 572 (가산동) |
기준일 2025-04-23. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.