구미 원평4구역
경상북도 구미시의 재개발 구역입니다. 현재 '추진위원회 승인' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 추진위원회 승인 (25.01) |
| 위치 | 경상북도 구미시 |
| 사업지 면적 | 31,810㎡ (약 9,622평) |
| 계획 세대수 | 860세대 |
| 동 수 | 4동 |
| 층수 | 지하4층-지상48층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 544이하 |
기준일 2025-03-13. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
경상북도 구미시의 재개발 구역입니다. 현재 '추진위원회 승인' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 추진위원회 승인 (25.01) |
| 위치 | 경상북도 구미시 |
| 사업지 면적 | 31,810㎡ (약 9,622평) |
| 계획 세대수 | 860세대 |
| 동 수 | 4동 |
| 층수 | 지하4층-지상48층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 544이하 |
기준일 2025-03-13. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.