군포 군포2구역
경기도 군포시의 재개발 구역입니다. 현재 '정비구역 지정' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 정비구역 지정 (25.02) |
| 위치 | 경기도 군포시 |
| 사업지 면적 | 92,034㎡ (약 27,840평) |
| 계획 세대수 | 1,845세대 |
| 동 수 | 13동 |
| 층수 | 지상35층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 50이하 |
| 용적률 | 280이하 |
기준일 2025-09-18. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
경기도 군포시의 재개발 구역입니다. 현재 '정비구역 지정' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 정비구역 지정 (25.02) |
| 위치 | 경기도 군포시 |
| 사업지 면적 | 92,034㎡ (약 27,840평) |
| 계획 세대수 | 1,845세대 |
| 동 수 | 13동 |
| 층수 | 지상35층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 50이하 |
| 용적률 | 280이하 |
기준일 2025-09-18. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.